Sự lình xình của thị trường trong suốt gần 2 tuần qua khiến những nhà đầu tư là "quan sát viên" đứng ngoài thị trường có phần nản. Nhưng, những người trong cuộc đầu tư lại thấy đây là một cơ hội vàng để kiếm tiền.
Nhiều cổ phiếu biến động mạnh trong phiên
Hôm nay, thị trường giao dịch không mấy sôi động với 1.555 tỷ đồng (khớp lệnh và thoả thuận) trên cả 2 sàn như phiên hôm nay nhưng nhiều cổ phiếu lại biến động rất mạnh trong ngày. Trên HoSE có đến 18 mã cổ phiếu biến động trên 10% trong ngày như:
Mã | Giá tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất | |
GTT | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 13.04% |
NVN | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 12.90% |
HVX | 5 | 5.3 | 4.7 | 12.77% |
PDR | 11.9 | 12.5 | 11.1 | 12.61% |
CLW | 16.1 | 17 | 15.1 | 12.58% |
GTA | 11.5 | 12 | 10.7 | 12.15% |
PTK | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 11.90% |
VLF | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 11.76% |
ASM | 9.3 | 9.9 | 8.9 | 11.24% |
PXI | 4.7 | 5 | 4.5 | 11.11% |
CLG | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 10.96% |
AVF | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 10.87% |
DCT | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 10.71% |
GIL | 24 | 24.9 | 22.5 | 10.67% |
CYC | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 10.53% |
UDC | 5.3 | 5.5 | 5 | 10.00% |
DXV | 4.3 | 4.4 | 4 | 10.00% |
VTO | 6.3 | 6.6 | 6 | 10.00% |
Những cổ phiếu biến động giá mạnh nhất HoSE ngày 26/5
Với biên độ giao dịch lớn hơn, HNX chứng kiến hàng loạt mã cổ phiếu biến động trên 15%-thậm chí có mã lên đến hơn 20%!
Mã | Giá tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất | |
DNM | 31 | 34 | 28 | 21.43% |
SJC | 9.8 | 10.6 | 8.9 | 19.10% |
SMT | 20 | 21 | 18 | 16.67% |
DZM | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 16.33% |
TTC | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 16.04% |
VDL | 21.9 | 23.9 | 20.6 | 16.02% |
S12 | 5.7 | 6 | 5.2 | 15.38% |
ITQ | 12.4 | 13.6 | 11.8 | 15.25% |
SVN | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 14.81% |
SSM | 10.2 | 11 | 9.6 | 14.58% |
TVD | 12.5 | 13.5 | 11.8 | 14.41% |
V15 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 14.29% |
SHN | 4.6 | 5 | 4.4 | 13.64% |
CX8 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 12.77% |
S99 | 9.3 | 10.2 | 9.1 | 12.09% |
TST | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 11.36% |
HHG | 4 | 4 | 3.6 | 11.11% |
CVN | 2.9 | 3 | 2.7 | 11.11% |
SDE | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 10.96% |
INN | 19.4 | 21.3 | 19.2 | 10.94% |
PVV | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 10.34% |
PV2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 10.00% |
PXA | 3.2 | 3.3 | 3 | 10.00% |
Những cổ phiếu biến động giá mạnh nhất HNX ngày 26/5
"Cơ hội vàng" cho những NĐT có sẵn cổ phiếu
Thống kê trên cho thấy, nhiều mã cổ phiếu đã biến động mạnh từ giá sàn lên giá trần ngay trong phiên. Đây là cơ hội vàng cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu.
Nhiều nhà đầu tư đã và đang tranh thủ khi cổ phiếu giảm sâu để mua vào, bình quân giá thấp. Khi thị trường tăng thì bán ra "ăn" chênh lệch lớn. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, việc giao dịch mua, bán cùng loại một cổ phiếu trên cùng một tài khoản trong cùng một phiên hiện vẫn là được phép cùng với một số điều kiện giao dịch nhất định. Những ai may mắn lựa chọn thành công thì hoàn toàn có thể có lãi khủng trong phiên.
Hải An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét